Con el fin de ofrecer un mejor servicio, la Federación Costarricense de Ciclismo ha puesto a disposición de ciclistas y público en general 7 tipos de pólizas que ofrecen diferentes montos en las coberturas de invalidez, muerte y gastos médicos.
Opciones | Muerte Accidental | Incapacidad por Accidente | Gastos Médicos por Accidente | Precios enero 2018 |
Opción 1 | ¢ 3.000.000 | ¢ 3.000.000 | ¢ 1.000.000 | ¢23.000 |
Opción 2 | ¢ 3.000.000 | ¢ 3.000.000 | ¢ 1.500.000 | ¢29.000 |
Opción 3 | ¢ 5.000.000 | ¢ 5.000.000 | ¢ 1.000.000 | ¢25.000 |
Opción 4 | ¢ 5.000.000 | ¢ 5.000.000 | ¢ 2.000.000 | ¢35.000 |
Opción 5 | ¢ 7.000.000 | ¢ 7.000.000 | ¢ 1.000.000 | ¢26.500 |
Opción 6 | ¢ 7.000.000 | ¢ 7.000.000 | ¢ 2.000.000 | ¢36.500 |
Edades de 66 a 80 Años | ¢ 3.000.000 | ¢ 3.000.000 | ¢ 1.000.000 | ¢177.400 |
Para adquirir la licencia solo debe llenar los formularios que se encuentran en la página, presentar un dictamen médico que haga constar que puede realizar actividad física, fotografía tamaño pasaporte y cancelar el monto de la licencia. En caso de que sea menor de edad, debe solicitar el formulario en la Federación.